Optionen wählen
| Nährwertangaben Per 100 g |
|
|---|---|
| Energie | 754 kJ / 177 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 44 g |
| davon Zucker | 44 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Thiamin | 0,33 mg (30 %) |
| Riboflavin | 0,5 mg (36 %) |
| Vitamin B6 | 0,67 mg (48 %) |
| Niacin | 6,1 mg (38 %) |
| Pantothensäure | 1,68 mg (28 %) |
WTF-LEVEL
JUICY-LEVEL
FRESHNESS-LEVEL
INTENSITY
FLAVOUR-KICK
SOUR-LEVEL



