Optionen wählen
| Nährwertangaben Per 100 g |
|
|---|---|
| Energie | 1.846 kJ / 440 kcal |
| Fett | 18 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| davon Zucker | 26 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0,07 g |
| Vitamin E | 14 mg |
| Vitamin C | 110 mg |
| Thiamin (B1) | 1,5 mg |
| Riboflavin (B2) | 5,8 mg |
| Niacin | 23 mg |
| Vitamin B6 | 2,0 mg |
| Pantothensäure | 8,1 mg |
WTF-LEVEL
JUICY-LEVEL
FRESHNESS-LEVEL
INTENSITY
FLAVOUR-KICK
SOUR-LEVEL



