Optionen wählen
| Nährwertangaben Per 100 g |
|
|---|---|
| Energie | 1.847 kJ / 440 kcal |
| Fett | 18 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 54 g |
| davon Zucker | 45 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 0,37 g |
| Vitamin E | 12 mg |
| Vitamin C | 114 mg |
| Thiamin (B1) | 1,6 mg |
| Niacin | 23 mg |
| Vitamin B6 | 2,0 mg |
| Pantothensäure | 8,6 mg |
WTF-LEVEL
JUICY-LEVEL
FRESHNESS-LEVEL
INTENSITY
FLAVOUR-KICK
SOUR-LEVEL



