Optionen wählen
| Nährwertangaben | Per 100g |
|---|---|
| Energie | 1507 kJ / 354 kcal |
| Fett | <0.5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0.1g |
| Kohlenhydrate | 86g |
| davon Zucker | 64g |
| Eiweiß | <0.5g |
| Salz | 0.26g |
| Nährwertangaben | Per 100g |
|---|---|
| Energie | 1507 kJ / 355 kcal |
| Fett | <0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 86 g |
| davon Zucker | 64 g |
| Eiweiß | <0.5 g |
| Salz | 0.25g |
| Nährwertangaben | Per 100g |
|---|---|
| Energie | 1511 kJ / 356 kcal |
| Fett | <0.5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 86g |
| davon Zucker | 64g |
| Eiweiß | <0.5g |
| Salz | 0.25g |
| Nährwertangaben | Per 100g |
|---|---|
| Energie | 1507 kJ / 355 kcal |
| Fett | <0.5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 86g |
| davon Zucker | 64g |
| Eiweiß | <0.5g |
| Salz | 0.32g |
| Nährwertangaben | Per 100g |
|---|---|
| Energie | 1478 kJ / 348 kcal |
| Fett | <0.5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 78g |
| davon Zucker | 53g |
| Eiweiß | 6.9g |
| Salz | 0.04g |
| Nährwertangaben | Per 100g |
|---|---|
| Energie | 1478 kJ / 348 kcal |
| Fett | <0.5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 78g |
| davon Zucker | 53g |
| Eiweiß | 6.9g |
| Salz | 0.04g |
WTF-LEVEL
JUICY-LEVEL
FRESHNESS-LEVEL
INTENSITY
FLAVOUR-KICK
SOUR-LEVEL









